环球看热讯:大宗交易:三只松鼠成交2673.8万元,折价12.90%(01-09)
来源:东方财富Choice数据
发布日期:2023-01-09 18:32:51
【资料图】
2023年1月9日,三只松鼠发生了7笔大宗交易,总成交145万股,成交金额2673.8万元,成交均价18.44元。当日收盘报价21.17元,涨幅2.17%,成交金额1.52亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额17.61%,折价12.90%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.00万 | 461.00万 | 3.04 | 18.44 | 21.17 | -12.90 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
2 | 25.00万 | 461.00万 | 3.04 | 18.44 | 21.17 | -12.90 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
3 | 25.00万 | 461.00万 | 3.04 | 18.44 | 21.17 | -12.90 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
4 | 25.00万 | 461.00万 | 3.04 | 18.44 | 21.17 | -12.90 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
5 | 20.00万 | 368.80万 | 2.43 | 18.44 | 21.17 | -12.90 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
6 | 14.00万 | 258.16万 | 1.70 | 18.44 | 21.17 | -12.90 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
7 | 11.00万 | 202.84万 | 1.34 | 18.44 | 21.17 | -12.90 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司杭州教工路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月9日,洛阳钼业、中公教育、紫光国微、晶澳科技、天华超净等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-09)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603993 | 洛阳钼业 | 1 | 4.79 | 4.84 | -1.03 | 1.76亿 | 8.41亿 | 90.12 |
002607 | 中公教育 | 2 | 4.39 | 4.90 | -10.41 | 1.23亿 | 5.41亿 | 39.80 |
002049 | 紫光国微 | 9 | 124.15 | 125.90 | -1.39 | 205.00万 | 2.55亿 | 13.68 |
002459 | 晶澳科技 | 8 | 61.59 | 64.64 | -4.72 | 257.98万 | 1.59亿 | 12.83 |
300390 | 天华超净 | 1 | 60.09 | 61.01 | -1.51 | 250.00万 | 1.50亿 | 15.34 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: 三只松鼠,大宗交易